| Rank by Gold | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 26 | 28 | 95 | |
| 2 | 37 | 25 | 20 | 82 | |
| 3 | 26 | 15 | 18 | 59 | |
| 4 | 17 | 21 | 28 | 66 | |
| 5 | 13 | 7 | 7 | 27 | |
La selección Dominicana termino su actuación en los juegos olímpicos con dos medallas una de plata ganada por lugelin Santos en los 400 metros lisos y la de oro la gano Feliz Sanchez en los 400 metros con vallas, la República Dominicana se encuentra en la posición numero 42 por el momentos.Por: Anthony Nuñez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario